Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-14) Barber, F | A0T (AI-14) Martín, G | ||||||||
9:00-9:30 | ||||||||||
9:30-10:00 | ||||||||||
10:00-10:30 | B0T (AI-10) Barber, F | B0T (AI-10) Martín, G | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||
11:00-11:30 | ||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||
12:00-12:30 | A1I-i (LABORATORIO L.6 -I) Barber, F | A2I-p (LABORATORIO L.6 -I) Lozano, M | ||||||||
12:30-13:00 | A0T (AI-14) Barber, F | A0T (AI-14) Martín, G | B0T (AI-10) Barber, F | B0T (AI-10) Martín, G | A0T (AI-14) Barber, F | A0T (AI-14) Martín, G | B0T (AI-10) Barber, F | B0T (AI-10) Martín, G | ||
13:00-13:30 | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||
15:00-15:30 | ||||||||||
15:30-16:00 | B3I-i (LABORATORIO L.1) Barber, F | B1I-i (LABORATORIO L.1) Pérez, F | B2I-p (LABORATORIO L.1) Pérez, F | A3I-p (LABORATORIO L.1) Moreno, S | A4I-i (LABORATORIO L.1) Pérez, F | |||||
16:00-16:30 | ||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (1º) | A0T | 2 | todas | C | 6/6 | 0 | ||
Ing. Informática (1º) | A1I | 2 | impar | V 12:00 a 14:30 / Lab 6 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (1º) | A2I | 2 | par | V 12:00 a 14:30 / Lab 6 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (1º) | A3I | 2 | par | X 15:30 a 18:00 / Lab 1 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (1º) | A4I | 2 | impar | X 15:30 a 18:00 / Lab 1 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (1º) | B0T | 2 | todas | V | 6/6 | 0 | ||
Ing. Informática (1º) | B1I | 2 | impar | M 15:30 a 18:00 / Lab 1 | V | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (1º) | B2I | 2 | par | M 15:30 a 18:00 / Lab 1 | V | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (1º) | B3I | 2 | impar | L 15:30 a 18:00 / Lab 1 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 22,5 Créditos de un total de 22,5. Faltan 0 Créditos por asignar.