Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | B0T (AI-10) Martín, G | B0T (AI-10) Barber, F | |||||||
9:00-9:30 | |||||||||
9:30-10:00 | A0T (AI-15) Martín, G | A0T (AI-15) Barber, F | |||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | A0T (AI-15) Martín, G | A0T (AI-15) Barber, F | A0T (AI-15) Martín, G | A0T (AI-15) Barber, F | B0T (AI-10) Martín, G | B0T (AI-10) Barber, F | |||
11:30-12:00 | |||||||||
12:00-12:30 | B0T (AI-10) Martín, G | B0T (AI-10) Barber, F | B0T (AI-10) Martín, G | B0T (AI-10) Barber, F | A0T (AI-15) Martín, G | A0T (AI-15) Barber, F | A1I-i (L1) Lozano, M | A2I-p (L1) Lozano, M | |
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | |||||||||
15:30-16:00 | B1I-i (L1) Pérez, F | A3I-i (L1) Pérez, F | A4I-p (L1) Pérez, F | ||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barber, Fernando | Ing. Informática (1º) | A0T | 2 | todas | LM 11:00-12:00 X 12:00-13:00 V 9:30-10:30 | AI-15 | C | 2/6 |
Martín, Gregorio | Ing. Informática (1º) | A0T | 2 | todas | LM 11:00-12:00 X 12:00-13:00 V 9:30-10:30 | AI-15 | C | 4/6 |
Lozano, Miguel | Ing. Informática (1º) | A1I | 2 | impar | V 12:00-14:30 | L1 | C | 1,5/1,5 |
Lozano, Miguel | Ing. Informática (1º) | A2I | 2 | par | V 12:00-14:30 | L1 | C | 1,5/1,5 |
Pérez, Francisco | Ing. Informática (1º) | A3I | 2 | impar | X 15:30-18:00 | L1 | C | 1,5/1,5 |
Pérez, Francisco | Ing. Informática (1º) | A4I | 2 | par | X 15:30-18:00 | L1 | C | 1,5/1,5 |
Barber, Fernando | Ing. Informática (1º) | B0T | 2 | todas | LM 12:00-13:00 X 11:00-12:00 V 8:30-9:30 | AI-10 | V | 2/6 |
Martín, Gregorio | Ing. Informática (1º) | B0T | 2 | todas | LM 12:00-13:00 X 11:00-12:00 V 8:30-9:30 | AI-10 | V | 4/6 |
Pérez, Francisco | Ing. Informática (1º) | B1I | 2 | impar | M 15:30-18:00 | L1 | V | 1,5/1,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (1º) | A0T | 2 | todas | LM 11:00-12:00 X 12:00-13:00 V 9:30-10:30 | AI-15 | C | 6/6 | 0 |
Ing. Informática (1º) | A1I | 2 | impar | V 12:00-14:30 | L1 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) | A2I | 2 | par | V 12:00-14:30 | L1 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) | A3I | 2 | impar | X 15:30-18:00 | L1 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) | A4I | 2 | par | X 15:30-18:00 | L1 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) | B0T | 2 | todas | LM 12:00-13:00 X 11:00-12:00 V 8:30-9:30 | AI-10 | V | 6/6 | 0 |
Ing. Informática (1º) | B1I | 2 | impar | M 15:30-18:00 | L1 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 19,5 Créditos de un total de 19,5. Faltan 0 Créditos por asignar.