Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | A0T (AI-14) García, I | A0T (AI-14) Moreno, S | |||||||||||||
10:00-10:30 | A0T (AI-14) García, I | A0T (AI-14) Moreno, S | A0T (AI-14) García, I | A0T (AI-14) Moreno, S | B0T (AI-10) García, I | B0T (AI-10) Díaz, W | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||||||||
11:00-11:30 | |||||||||||||||
11:30-12:00 | B0T (AI-10) García, I | B0T (AI-10) Díaz, W | A0T (AI-14) García, I | A0T (AI-14) Moreno, S | B0T (AI-10) García, I | B0T (AI-10) Díaz, W | |||||||||
12:00-12:30 | |||||||||||||||
12:30-13:00 | |||||||||||||||
13:00-13:30 | B0T (AI-10) García, I | B0T (AI-10) Díaz, W | |||||||||||||
13:30-14:00 | |||||||||||||||
14:00-14:30 | |||||||||||||||
14:30-15:00 | |||||||||||||||
15:00-15:30 | |||||||||||||||
15:30-16:00 | B1I-i (LABORATORIO L.6 -I) Moreno, S | B2I-i (LABORATORIO L.6 -I) Díaz, W | B3I-p (LABORATORIO L.6 -I) Díaz, W | A1I-i (LABORATORIO L.6 -I) Torres, E | A2I-i (LABORATORIO L.6 -I) García, I | A3I-p (LABORATORIO L.6 -I) Torres, E | A4I-p (LABORATORIO L.6 -I) Vegara, F | ||||||||
16:00-16:30 | |||||||||||||||
16:30-17:00 | |||||||||||||||
17:00-17:30 | |||||||||||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (1º) | A0T | 2 | todas | C | 6/6 | 0 | ||
Ing. Informática (1º) | A1I | 2 | impar | J 15:30 a 18:00 / Lab 6 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (1º) | A2I | 2 | impar | J 15:30 a 18:00 / Lab 6 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (1º) | A3I | 2 | par | J 15:30 a 18:00 / Lab 6 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (1º) | A4I | 2 | par | J 15:30 a 18:00 / Lab 6 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (1º) | B0T | 2 | todas | V | 6/6 | 0 | ||
Ing. Informática (1º) | B1I | 2 | impar | X 15:30 a 18:00 / Lab 6 | V | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (1º) | B2I | 2 | impar | X 15:30 a 18:00 / Lab 6 | V | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (1º) | B3I | 2 | par | X 15:30 a 18:00 / Lab 6 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 22,5 Créditos de un total de 22,5. Faltan 0 Créditos por asignar.