Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | A0T (AI-15) Moreno, S | A0T (AI-15) García, I | ||||||||||
10:00-10:30 | ||||||||||||
10:30-11:00 | ||||||||||||
11:00-11:30 | A0T (AI-15) Moreno, S | A0T (AI-15) García, I | ||||||||||
11:30-12:00 | ||||||||||||
12:00-12:30 | A0T (AI-15) Moreno, S | A0T (AI-15) García, I | ||||||||||
12:30-13:00 | ||||||||||||
13:00-13:30 | A0T (AI-15) Moreno, S | A0T (AI-15) García, I | ||||||||||
13:30-14:00 | ||||||||||||
14:00-14:30 | ||||||||||||
14:30-15:00 | ||||||||||||
15:00-15:30 | ||||||||||||
15:30-16:00 | A5I-p (L6) García, I | A1I-i (L6) Rodríguez, A | A2I-i (L6) Mesas, A | A3I-p (L6) Rodríguez, A | A4I-p (L6) Mesas, A | |||||||
16:00-16:30 | ||||||||||||
16:30-17:00 | ||||||||||||
17:00-17:30 | ||||||||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
García, Ignacio | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | L 9:30-10:30 M 12:00-13:00 X 13:00-14:00 V 11:00-12:00 | AI-15 | C | 1,5/6 |
Moreno, Salvador | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | L 9:30-10:30 M 12:00-13:00 X 13:00-14:00 V 11:00-12:00 | AI-15 | C | 4,5/6 |
Rodríguez, Angel | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A1I | 2 | impar | 15/02/2010 | J 15:30-18:00 | L6 | V | 1,5/1,5 |
Mesas, Antonio | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A2I | 2 | impar | 15/02/2010 | J 15:30-18:00 | L6 | V | 1,5/1,5 |
Rodríguez, Angel | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A3I | 2 | par | 15/02/2010 | J 15:30-18:00 | L6 | C | 1,5/1,5 |
Mesas, Antonio | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A4I | 2 | par | 15/02/2010 | J 15:30-18:00 | L6 | C | 1,5/1,5 |
García, Ignacio | Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A5I | 2 | par | 15/02/2010 | X 15:30-18:00 | L6 | C | 1,5/1,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | L 9:30-10:30 M 12:00-13:00 X 13:00-14:00 V 11:00-12:00 | AI-15 | C | 6/6 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A1I | 2 | impar | 15/02/2010 | J 15:30-18:00 | L6 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A2I | 2 | impar | 15/02/2010 | J 15:30-18:00 | L6 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A3I | 2 | par | 15/02/2010 | J 15:30-18:00 | L6 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A4I | 2 | par | 15/02/2010 | J 15:30-18:00 | L6 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (1º) - Doble TELINF (1º) | A5I | 2 | par | 15/02/2010 | X 15:30-18:00 | L6 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 13,5 Créditos de un total de 13,5. Faltan 0 Créditos por asignar.