Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | A0T (AI-18) Barber, F | A0T (AI-18) Ferri, F | A0T (AI-18) Barber, F | A0T (AI-18) Ferri, F | A0T (AI-18) Barber, F | A0T (AI-18) Ferri, F | ||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A1L (LABORATORIO L.8 -I) Peña, R | |||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | A0T (AI-18) Martínez, J | A0T (AI-18) Barber, F | A0T (AI-18) Martínez, J | A0T (AI-18) Barber, F | A0T (AI-18) Martínez, J | A0T (AI-18) Barber, F | ||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | A2L (LABORATORIO L.4 -I) Esteve, J | A3L (LABORATORIO L.5 -I) Peña, R | A4L (LABORATORIO L.8 -I) Esteve, J | |||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (2º) | A0T | 1 | todas | C | 4,5/4,5 | 0 | ||
Ing. Informática (2º) | A0T | 2 | todas | C | 4,5/4,5 | 0 | ||
Ing. Informática (2º) | A1L | 2 | todas | L 9:00-11:30 / Lab 8 | V | 3/3 | 0 | |
Ing. Informática (2º) | A2L | 2 | todas | M 18:00-20:30 / Lab 4 | C | 3/3 | 0 | |
Ing. Informática (2º) | A3L | 2 | todas | J 18:00-20:30 / Lab 5 | C | 3/3 | 0 | |
Ing. Informática (2º) | A4L | 2 | todas | J 18:00-20:30 / Lab 8 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 21 Créditos de un total de 21. Faltan 0 Créditos por asignar.