Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
14:30-15:00 | A0T (AI-18) Barber, F | A0T (AI-18) Barber, F | A0T (AI-18) Barber, F | ||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A2L (L2) Lozano, M | |||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | A0T (AI-18) Barber, F | A0T (AI-18) Barber, F | A0T (AI-18) Barber, F | |||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | LabT (AI-18) | |||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | A1L (L4) Lozano, M | A3L (L4) Barber, F | A4L (L5) Casas, S | |||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barber, Fernando | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | LMJ 14:30-15:30 | AI-18 | C | 4,5/4,5 |
Barber, Fernando | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | LMJ 14:30-15:30 | AI-18 | C | 4,5/4,5 |
Lozano, Miguel | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A1L | 2 | todas | 01/03/2010 | M 18:00-20:30 | L4 | V | 3/3 |
Lozano, Miguel | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A2L | 2 | todas | 01/03/2010 | L 9:00-11:30 | L2 | C | 3/3 |
Barber, Fernando | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A3L | 2 | todas | 01/03/2010 | J 18:00-20:30 | L4 | C | 3/3 |
Casas, Sergio | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A4L | 2 | todas | 01/03/2010 | J 18:00-20:30 | L5 | C | 3/3 |
Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | LabT | 2 | todas | 22/02/2010 | L 15:30-16:00 | AI-18 | C | 0/0 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | LMJ 14:30-15:30 | AI-18 | C | 4,5/4,5 | 0 |
Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | LMJ 14:30-15:30 | AI-18 | C | 4,5/4,5 | 0 |
Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A1L | 2 | todas | 01/03/2010 | M 18:00-20:30 | L4 | V | 3/3 | 0 |
Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A2L | 2 | todas | 01/03/2010 | L 9:00-11:30 | L2 | C | 3/3 | 0 |
Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A3L | 2 | todas | 01/03/2010 | J 18:00-20:30 | L4 | C | 3/3 | 0 |
Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A4L | 2 | todas | 01/03/2010 | J 18:00-20:30 | L5 | C | 3/3 | 0 |
Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | LabT | 2 | todas | 22/02/2010 | L 15:30-16:00 | AI-18 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 21 Créditos de un total de 21. Faltan 0 Créditos por asignar.