| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:30-15:00 | A0T (AI-18) Barber, F | A0T (AI-18) Barber, F | A0T (AI-18) Barber, F | ||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A2L (L2) Lozano, M | |||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | A0T (AI-18) Barber, F | A0T (AI-18) Barber, F | A0T (AI-18) Barber, F | |||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | LabT (AI-18) Barber, F | |||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | A1L (L4) Lozano, M | A3L (L4) Barber, F | A4L (L5) Torres, E | |||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barber, Fernando | CIE | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | LMJ 14:30-15:30 | AI-18 | C | 4,5/4,5 |
| Barber, Fernando | CIE | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | LMJ 14:30-15:30 | AI-18 | C | 4,5/4,5 |
| Lozano, Miguel | CIE | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A1L | 2 | todas | 21/02/2011 | M 18:00-20:30 | L4 | V | 3/3 |
| Lozano, Miguel | CIE | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A2L | 2 | todas | 21/02/2011 | L 9:00-11:30 | L2 | C | 3/3 |
| Barber, Fernando | CIE | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A3L | 2 | todas | 21/02/2011 | J 18:00-20:30 | L4 | C | 3/3 |
| Torres, Emiliano | CIE | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A4L | 2 | todas | 21/02/2011 | J 18:00-20:30 | L5 | C | 3/3 |
| Barber, Fernando | CIE | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | LabT | 2 | todas | 14/02/2011 | L 15:30-16:00 | AI-18 | C | 0/0 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIE | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | LMJ 14:30-15:30 | AI-18 | C | 4,5/4,5 | 0 |
| CIE | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | LMJ 14:30-15:30 | AI-18 | C | 4,5/4,5 | 0 |
| CIE | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A1L | 2 | todas | 21/02/2011 | M 18:00-20:30 | L4 | V | 3/3 | 0 |
| CIE | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A2L | 2 | todas | 21/02/2011 | L 9:00-11:30 | L2 | C | 3/3 | 0 |
| CIE | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A3L | 2 | todas | 21/02/2011 | J 18:00-20:30 | L4 | C | 3/3 | 0 |
| CIE | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | A4L | 2 | todas | 21/02/2011 | J 18:00-20:30 | L5 | C | 3/3 | 0 |
| CIE | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) - ITT Telemática (2º) | LabT | 2 | todas | 14/02/2011 | L 15:30-16:00 | AI-18 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 21 Créditos de un total de 21. Faltan 0 Créditos por asignar.