Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | A0T (AI-18) Boluda, J | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | A0T (AI-18) Boluda, J | ||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | A0L-i (L7) Llorens, I | ||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Llorens, Isaac | Ing. Informática (3º) | A0L | 2 | impar | V 15:30-18:00 | L7 | V | 1,5/1,5 |
Boluda, José A. | Ing. Informática (3º) | A0T | 2 | todas | L 9:30-10:30 V 12:30-13:30 | AI-18 | C | 3/3 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (3º) | A0L | 2 | impar | V 15:30-18:00 | L7 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (3º) | A0T | 2 | todas | L 9:30-10:30 V 12:30-13:30 | AI-18 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 4,5 Créditos de un total de 4,5. Faltan 0 Créditos por asignar.