Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A5L-i (LABORATORIO L.4 -I) Díaz, E | A6L-p (LABORATORIO L.4 -I) Díaz, E | A1L-i (LABORATORIO L.4 -I) Fuertes, A | A2L-p (LABORATORIO L.4 -I) Fuertes, A | ||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | A3L-i (LABORATORIO L.5 -I) García, J | A4L-p (LABORATORIO L.5 -I) García, J | ||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | A0T (AI-17) Díaz, E | |||||||
18:00-18:30 | A0T (AI-17) Díaz, E | |||||||
18:30-19:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A5L-i (LABORATORIO L.4 -I) Díaz, E | A6L-p (LABORATORIO L.4 -I) Díaz, E | A1L-i (LABORATORIO L.4 -I) García, J | A2L-p (LABORATORIO L.4 -I) García, J | ||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | A3L-i (LABORATORIO L.5 -I) Fuertes, A | A4L-p (LABORATORIO L.5 -I) Fuertes, A | ||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | ||||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | A0T (AI-17) Díaz, E | A0T (AI-17) Díaz, E | ||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (4º) | A0T | 1 | todas | C | 3/3 | 0 | ||
Ing. Informática (4º) | A1L | 1 | impar | M 9:00 a 11:30 / Lab 4 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A2L | 1 | par | M 9:00 a 11:30 / Lab 4 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A3L | 1 | impar | V 11:30 a 14:00 / Lab 5 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A4L | 1 | par | V 11:30 a 14:00 / Lab 5 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A5L | 1 | impar | L 9:00 a 11:30 / Lab 4 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A6L | 1 | par | L 9:00 a 11:30 / Lab 4 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A0T | 2 | todas | C | 3/3 | 0 | ||
Ing. Informática (4º) | A1L | 2 | impar | M 9:00 a 11:30 / Lab 4 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A2L | 2 | par | M 9:00 a 11:30 / Lab 4 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A3L | 2 | impar | V 11:30 a 14:00 / Lab 5 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A4L | 2 | par | V 11:30 a 14:00 / Lab 5 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A5L | 2 | impar | L 9:00 a 11:30 / Lab 4 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (4º) | A6L | 2 | par | L 9:00 a 11:30 / Lab 4 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 24 Créditos de un total de 24. Faltan 0 Créditos por asignar.