Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A1L-i (L3) Soriano, F | A2L-p (L3) Soriano, F | ||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | A0T (AI-17) Montañana, R | A0T (AI-17) Montañana, R | A4L-i (L3) Montañana, R | |||
15:30-16:00 | ||||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | A3L-i (L3) Montañana, R | |||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 | ||||||
20:30-21:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A1L-i (L3) Soriano, F | A2L-p (L3) Montañana, R | |||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | A4L-i (L3) Soriano, F | ||||||
15:30-16:00 | A0T (AI-17) Montañana, R | A0T (AI-17) Soriano, F | A0T (AI-17) Montañana, R | A0T (AI-17) Soriano, F | |||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | A3L-i (L3) Soriano, F | ||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 | |||||||
20:30-21:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (3º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | LX 15:00-16:00 | AI-17 | C | 3/3 | 0 |
Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (3º) | A1L | 1 | impar | 19/10/2009 | L 11:30-14:30 | L3 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (3º) | A2L | 1 | par | 19/10/2009 | L 11:30-14:30 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (3º) | A3L | 1 | impar | 19/10/2009 | V 18:00-21:00 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (3º) | A4L | 1 | impar | 19/10/2009 | V 15:00-18:00 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (3º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | LX 15:30-16:30 | AI-17 | C | 3/3 | 0 |
Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (3º) | A1L | 2 | impar | 15/02/2010 | L 11:30-14:30 | L3 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (3º) | A2L | 2 | par | 15/02/2010 | L 11:30-14:30 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (3º) | A3L | 2 | impar | 15/02/2010 | V 18:00-21:00 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (4º) - Doble TELINF (3º) | A4L | 2 | impar | 15/02/2010 | V 15:00-18:00 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 18 Créditos de un total de 18. Faltan 0 Créditos por asignar.