Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A1L-i (LE-1.1.4-MR2) Soriano, F | A2L-p (LE-1.1.4-MR2) Soriano, F | |||||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | A0T (AE-2.2) Montañana, R | A0T (AE-2.2) Montañana, R | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | A3L-i (LE-1.1.4-MR2) Montañana, R | A4L-p (LE-1.1.4-MR2) Montañana, R | |||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
19:00-19:30 | |||||||
19:30-20:00 | |||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A1L-i (LE-1.1.4-MR2) Bonet, E | A2L-p (LE-1.1.4-MR2) Bonet, E | |||||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | |||||||||
15:30-16:00 | A0T (AE-2.2) Montañana, R | A0T (AE-2.2) Soriano, F | |||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | A0T (AE-2.2) Montañana, R | A0T (AE-2.2) Soriano, F | |||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 | |||||||||
18:00-18:30 | A3L-i (LE-1.1.4-MR2) Pastor, A | A4L-p (LE-1.1.4-MR2) Pastor, A | |||||||
18:30-19:00 | |||||||||
19:00-19:30 | |||||||||
19:30-20:00 | |||||||||
20:00-20:30 | |||||||||
20:30-21:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Asignado 180 Horas de un total de 180. Faltan 0 Horas por asignar.