| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00-11:30 | A0T (AI-18) Claver, J | ||||
| 11:30-12:00 | |||||
| 12:00-12:30 | |||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | A0T (AI-18) Claver, J | ||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | |||||
| 15:30-16:00 | A1L-p (L7) Muñoz, V | A2L-p (L7) Muñoz, V | |||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claver, J. Manuel | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | M 13:30-14:30 X 11:00-13:00 | AI-18 | C | 4,5/4,5 |
| Muñoz, Vicente | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A1L | 2 | par | 01/03/2010 | X 15:30-18:00 | L7 | V | 1,5/1,5 |
| Muñoz, Vicente | Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A2L | 2 | par | 01/03/2010 | J 15:30-18:00 | L7 | C | 1,5/1,5 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | M 13:30-14:30 X 11:00-13:00 | AI-18 | C | 4,5/4,5 | 0 |
| Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A1L | 2 | par | 01/03/2010 | X 15:30-18:00 | L7 | V | 1,5/1,5 | 0 |
| Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A2L | 2 | par | 01/03/2010 | J 15:30-18:00 | L7 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 7,5 Créditos de un total de 7,5. Faltan 0 Créditos por asignar.