Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | A0T (AI-18) | A0T (AI-18) | |||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | A2L-i (Lab Ondas/Dep Fis. Apl.) | A1L-i (Lab Ondas/Dep Fis. Apl.) | |||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) - ITT Telemática (3º) | A0T | 2 | MV 11:00-12:30 | AI-18 | C | 0/0 | ||
Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) - ITT Telemática (3º) | A1L | 2 | impar | J 15:00-18:00 | Lab Ondas/Dep Fis. Apl. | V | 0/0 | |
Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) - ITT Telemática (3º) | A2L | 2 | impar | L 15:00-18:00 | Lab Ondas/Dep Fis. Apl. | C | 0/0 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) - ITT Telemática (3º) | A0T | 2 | MV 11:00-12:30 | AI-18 | C | 0/0 | 0 | |
Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) - ITT Telemática (3º) | A1L | 2 | impar | J 15:00-18:00 | Lab Ondas/Dep Fis. Apl. | V | 0/0 | 0 |
Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) - ITT Telemática (3º) | A2L | 2 | impar | L 15:00-18:00 | Lab Ondas/Dep Fis. Apl. | C | 0/0 | 0 |
Asignado 0 Créditos de un total de 0. Faltan 0 Créditos por asignar.