Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-15b) Morillo, P | ||||
9:00-9:30 | |||||
9:30-10:00 | A0T (AI-15b) Morillo, P | ||||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | |||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | A0L-i (L8) Mesas, A | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas, Antonio | AT | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0L | 2 | impar | 21/02/2011 | J 15:00-18:00 | L8 | C | 1,5/1,5 |
Morillo, Pedro | AT | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | X 8:30-10:30 J 9:30-10:30 | AI-15b | C | 4,5/4,5 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0L | 2 | impar | 21/02/2011 | J 15:00-18:00 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
AT | Ing. Informática (5º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | X 8:30-10:30 J 9:30-10:30 | AI-15b | C | 4,5/4,5 | 0 |
Asignado 6 Créditos de un total de 6. Faltan 0 Créditos por asignar.