Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-15a) Coma, I | |||||
9:00-9:30 | ||||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | A0T (AI-15a) Coma, I | |||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | A2L-p (L5) Pérez, M | A1L-i (L5) Pérez, M | ||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | A3L-i (L5) Pérez, M | |||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coma, Inmaculada | MUL | ITT Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | M 8:30-10:30 X 11:00-12:00 | AI-15a | C | 4,5/4,5 |
Pérez, Manolo | MUL | ITT Telemática (3º) | A1L | 2 | impar | 07/02/2011 | X 15:30-18:00 | L5 | C | 1,5/1,5 |
Pérez, Manolo | MUL | ITT Telemática (3º) | A2L | 2 | par | 07/02/2011 | X 15:30-18:00 | L5 | V | 1,5/1,5 |
Pérez, Manolo | MUL | ITT Telemática (3º) | A3L | 2 | impar | 07/02/2011 | X 18:00-20:30 | L5 | C | 1,5/1,5 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUL | ITT Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | M 8:30-10:30 X 11:00-12:00 | AI-15a | C | 4,5/4,5 | 0 |
MUL | ITT Telemática (3º) | A1L | 2 | impar | 07/02/2011 | X 15:30-18:00 | L5 | C | 1,5/1,5 | 0 |
MUL | ITT Telemática (3º) | A2L | 2 | par | 07/02/2011 | X 15:30-18:00 | L5 | V | 1,5/1,5 | 0 |
MUL | ITT Telemática (3º) | A3L | 2 | impar | 07/02/2011 | X 18:00-20:30 | L5 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 9 Créditos de un total de 9. Faltan 0 Créditos por asignar.