| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A0T (AI-15a) Coma, I | |||||
| 9:00-9:30 | ||||||
| 9:30-10:00 | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | A0T (AI-15a) Coma, I | |||||
| 11:30-12:00 | ||||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | A2L-p (LE-1.0.6-GRA) Cobos, M | A1L-i (LE-1.0.6-GRA) Fernández, A | ||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | A3L-i (LE-1.0.6-GRA) Fernández, A | |||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coma, Inmaculada | MUL | ITT Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | M 8:30-10:30 X 11:00-12:00 | AI-15a | C | 45/45 |
| Fernández, Alvaro | MUL | ITT Telemática (3º) | A1L | 2 | impar | 01/01/2001 | X 15:30-18:00 | LE-1.0.6-GRA | C | 15/15 |
| Cobos, Máximo | MUL | ITT Telemática (3º) | A2L | 2 | par | 01/01/2001 | X 15:30-18:00 | LE-1.0.6-GRA | V | 15/15 |
| Fernández, Alvaro | MUL | ITT Telemática (3º) | A3L | 2 | impar | 01/01/2001 | X 18:00-20:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 15/15 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUL | ITT Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | M 8:30-10:30 X 11:00-12:00 | AI-15a | C | 45/45 | 0 |
| MUL | ITT Telemática (3º) | A1L | 2 | impar | 01/01/2001 | X 15:30-18:00 | LE-1.0.6-GRA | C | 15/15 | 0 |
| MUL | ITT Telemática (3º) | A2L | 2 | par | 01/01/2001 | X 15:30-18:00 | LE-1.0.6-GRA | V | 15/15 | 0 |
| MUL | ITT Telemática (3º) | A3L | 2 | impar | 01/01/2001 | X 18:00-20:30 | LE-1.0.6-GRA | C | 15/15 | 0 |
Asignado 90 Horas de un total de 90. Faltan 0 Horas por asignar.