Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | T3L-p (L9) Albiol, F | |||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | T0T (AI-11) Martínez, R | A0T (AI-18) Pérez, C | A0T (AI-18) Pérez, C | T0T (AI-11) Martínez, R | A0T (AI-18) Pérez, C | |||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | T1L-i (L9) Dillana, E | T2L-p (L9) Albiol, F | A1L-i (L9) Dillana, E | A2L-p (L9) Dillana, E | A3L-i (L9) Dillana, E | |||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérez, Carlos | Ing. Informática (2º) | A0T | 2 | todas | MXJ 15:30-16:30 | AI-18 | C | 4,5/4,5 |
Dillana, Enrique | Ing. Informática (2º) | A1L | 2 | impar | M 18:00-20:30 | L9 | V | 1,5/1,5 |
Dillana, Enrique | Ing. Informática (2º) | A2L | 2 | par | M 18:00-20:30 | L9 | C | 1,5/1,5 |
Dillana, Enrique | Ing. Informática (2º) | A3L | 2 | impar | V 18:00-20:30 | L9 | C | 1,5/1,5 |
Martínez, Rafael | ITT Telemática (2º) | T0T | 2 | todas | LX 15:30-17:00 | AI-11 | C | 4,5/4,5 |
Dillana, Enrique | ITT Telemática (2º) | T1L | 2 | impar | L 18:00-20:30 | L9 | V | 1,5/1,5 |
Albiol, Francisco | ITT Telemática (2º) | T2L | 2 | par | L 18:00-20:30 | L9 | C | 1,5/1,5 |
Albiol, Francisco | ITT Telemática (2º) | T3L | 2 | par | X 9:00-11:30 | L9 | C | 1,5/1,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (2º) | A0T | 2 | todas | MXJ 15:30-16:30 | AI-18 | C | 4,5/4,5 | 0 |
Ing. Informática (2º) | A1L | 2 | impar | M 18:00-20:30 | L9 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (2º) | A2L | 2 | par | M 18:00-20:30 | L9 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (2º) | A3L | 2 | impar | V 18:00-20:30 | L9 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | T0T | 2 | todas | LX 15:30-17:00 | AI-11 | C | 4,5/4,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | T1L | 2 | impar | L 18:00-20:30 | L9 | V | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | T2L | 2 | par | L 18:00-20:30 | L9 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | T3L | 2 | par | X 9:00-11:30 | L9 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 18 Créditos de un total de 18. Faltan 0 Créditos por asignar.