| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-9:30 | A5L-i (L6) Domingo, J | A6L-i (L6) Díaz, K | |||||||
| 9:30-10:00 | |||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||
| 15:00-15:30 | |||||||||
| 15:30-16:00 | |||||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:30 | A0T (AI-18) Vegara, F | A0T (AI-18) Vegara, F | |||||||
| 17:30-18:00 | |||||||||
| 18:00-18:30 | A1L-i (L6) Díaz, K | A2L-i (L6) Pérez, F | A3L-p (L6) Pérez, F | A4L-p (L6) Díaz, K | |||||
| 18:30-19:00 | |||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||
| 19:30-20:00 | |||||||||
| 20:00-20:30 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegara, Francisco | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | X 17:00-18:00 J 17:00-19:00 | AI-18 | C | 4,5/4,5 |
| Díaz, Katerine | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A1L | 1 | impar | 19/10/2009 | L 18:00-20:30 | L6 | V | 1,5/1,5 |
| Pérez, Francisco | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A2L | 1 | impar | 19/10/2009 | L 18:00-20:30 | L6 | V | 1,5/1,5 |
| Pérez, Francisco | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A3L | 1 | par | 19/10/2009 | L 18:00-20:30 | L6 | V | 1,5/1,5 |
| Díaz, Katerine | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A4L | 1 | par | 19/10/2009 | L 18:00-20:30 | L6 | C | 1,5/1,5 |
| Domingo, Juan | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A5L | 1 | impar | 19/10/2009 | X 9:00-11:30 | L6 | C | 1,5/1,5 |
| Díaz, Katerine | Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A6L | 1 | impar | 19/10/2009 | X 9:00-11:30 | L6 | C | 1,5/1,5 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | X 17:00-18:00 J 17:00-19:00 | AI-18 | C | 4,5/4,5 | 0 |
| Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A1L | 1 | impar | 19/10/2009 | L 18:00-20:30 | L6 | V | 1,5/1,5 | 0 |
| Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A2L | 1 | impar | 19/10/2009 | L 18:00-20:30 | L6 | V | 1,5/1,5 | 0 |
| Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A3L | 1 | par | 19/10/2009 | L 18:00-20:30 | L6 | V | 1,5/1,5 | 0 |
| Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A4L | 1 | par | 19/10/2009 | L 18:00-20:30 | L6 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A5L | 1 | impar | 19/10/2009 | X 9:00-11:30 | L6 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| Ing. Informática (2º) - Doble TELINF (2º) | A6L | 1 | impar | 19/10/2009 | X 9:00-11:30 | L6 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 13,5 Créditos de un total de 13,5. Faltan 0 Créditos por asignar.