Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | A0T (AI-18) | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | A0T (AI-15) | ||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A0T | 2 | 08/02/2010 | V 12:30-14:30 | AI-15 | C | 0/0 | ||
Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A0T | 2 | 08/02/2010 | J 11:00-13:00 | AI-18 | C | 0/0 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A0T | 2 | 08/02/2010 | V 12:30-14:30 | AI-15 | C | 0/0 | 0 | |
Ing. Informática (3º) - Doble TELINF (3º) | A0T | 2 | 08/02/2010 | J 11:00-13:00 | AI-18 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 0 Créditos de un total de 0. Faltan 0 Créditos por asignar.