Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00-10:30 | A0T (AI-18) Ferri, F | A0T (AI-18) Martínez, F | A0T (AI-18) Ferri, F | A0T (AI-18) Martínez, F | A0T (AI-18) Ferri, F | A0T (AI-18) Martínez, F | ||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A0T (AI-18) Ferri, F | A0T (AI-18) Barber, F | ||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | A0T (AI-18) Ferri, F | A0T (AI-18) Barber, F | A0T (AI-18) Ferri, F | A0T (AI-18) Barber, F | ||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Día | De | A | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferri, Francesc | Ing. Informática (3º) | A0T | 1 | 0 | X | 10:00 | 11:00 | AI-18 | C | 1,5/4,5 |
Ferri, Francesc | Ing. Informática (3º) | A0T | 1 | 0 | V | 10:00 | 11:00 | AI-18 | C | 1,5/4,5 |
Ferri, Francesc | Ing. Informática (3º) | A0T | 1 | 0 | L | 10:00 | 11:00 | AI-18 | C | 1,5/4,5 |
Martínez, Francisco | Ing. Informática (3º) | A0T | 1 | 0 | X | 10:00 | 11:00 | AI-18 | C | 3/4,5 |
Martínez, Francisco | Ing. Informática (3º) | A0T | 1 | 0 | V | 10:00 | 11:00 | AI-18 | C | 3/4,5 |
Martínez, Francisco | Ing. Informática (3º) | A0T | 1 | 0 | L | 10:00 | 11:00 | AI-18 | C | 3/4,5 |
Barber, Fernando | Ing. Informática (3º) | A0T | 2 | 0 | V | 10:00 | 11:00 | AI-18 | C | 3/4,5 |
Barber, Fernando | Ing. Informática (3º) | A0T | 2 | 0 | M | 10:00 | 11:00 | AI-18 | C | 3/4,5 |
Barber, Fernando | Ing. Informática (3º) | A0T | 2 | 0 | L | 9:00 | 10:00 | AI-18 | C | 3/4,5 |
Ferri, Francesc | Ing. Informática (3º) | A0T | 2 | 0 | V | 10:00 | 11:00 | AI-18 | C | 1,5/4,5 |
Ferri, Francesc | Ing. Informática (3º) | A0T | 2 | 0 | M | 10:00 | 11:00 | AI-18 | C | 1,5/4,5 |
Ferri, Francesc | Ing. Informática (3º) | A0T | 2 | 0 | L | 9:00 | 10:00 | AI-18 | C | 1,5/4,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (3º) | A0T | 1 | todas | C | 4,5/4,5 | 0 | ||
Ing. Informática (3º) | A0T | 2 | todas | C | 4,5/4,5 | 0 |
Asignado 9 Créditos de un total de 9. Faltan 0 Créditos por asignar.