| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A0T (AI-18) Martínez, F | A0T (AI-18) Martínez, F | |||
| 9:00-9:30 | |||||
| 9:30-10:00 | |||||
| 10:00-10:30 | |||||
| 10:30-11:00 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A0T (AI-18) Ferri, F | A0T (AI-18) Casas, S | A0T (AI-18) Ferri, F | A0T (AI-18) Casas, S | |||
| 9:00-9:30 | |||||||
| 9:30-10:00 | |||||||
| 10:00-10:30 | |||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martínez, Francisco | Ing. Informática (3º) | A0T | 1 | todas | L 8:30-9:30 X 8:30-10:30 | AI-18 | C | 4,5/4,5 |
| Casas, Sergio | Ing. Informática (3º) | A0T | 2 | todas | L 8:30-9:30 X 8:30-10:30 | AI-18 | C | 1,5/4,5 |
| Ferri, Francesc | Ing. Informática (3º) | A0T | 2 | todas | L 8:30-9:30 X 8:30-10:30 | AI-18 | C | 3/4,5 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ing. Informática (3º) | A0T | 1 | todas | L 8:30-9:30 X 8:30-10:30 | AI-18 | C | 4,5/4,5 | 0 |
| Ing. Informática (3º) | A0T | 2 | todas | L 8:30-9:30 X 8:30-10:30 | AI-18 | C | 4,5/4,5 | 0 |
Asignado 9 Créditos de un total de 9. Faltan 0 Créditos por asignar.