Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-12) De Ves, E | A0T (AI-12) Ferri, F | |||||||
9:00-9:30 | |||||||||
9:30-10:00 | |||||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | A0T (AI-12) De Ves, E | A0T (AI-12) Ferri, F | A1L (LABORATORIO L.6 -I) Ferri, F | A2L (LABORATORIO L.6 -I) De Ves, E | |||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Día | De | A | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Ves, Esther | Ing. Informática (5º) | A0T | 1 | 0 | V | 11:30 | 14:30 | AI-12 | C | 1,5/4,5 |
De Ves, Esther | Ing. Informática (5º) | A0T | 1 | 0 | M | 8:30 | 10:30 | AI-12 | C | 1,5/4,5 |
Ferri, Francesc | Ing. Informática (5º) | A0T | 1 | 0 | V | 11:30 | 14:30 | AI-12 | C | 3/4,5 |
Ferri, Francesc | Ing. Informática (5º) | A0T | 1 | 0 | M | 8:30 | 10:30 | AI-12 | C | 3/4,5 |
Ferri, Francesc | Ing. Informática (5º) | A1L | 1 | 0 | V | 11:30 | 14:30 | LABORATORIO L.6 -I | C | 1,5/1,5 |
De Ves, Esther | Ing. Informática (5º) | A2L | 1 | 0 | V | 11:30 | 14:30 | LABORATORIO L.6 -I | C | 1,5/1,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (5º) | A0T | 1 | Todas | C | 4,5/4,5 | 0 | ||
Ing. Informática (5º) | A1L | 1 | impar | V 11:30 a 14:30 / Lab 6 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Ing. Informática (5º) | A2L | 1 | par | V 11:30 a 14:30 / Lab 6 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 7,5 Créditos de un total de 7,5. Faltan 0 Créditos por asignar.