Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | A0T (AI-12) Ferri, F | ||||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | A0L (L6) Ferri, F | ||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferri, Francesc | Ing. Informática (5º) | A0L | 1 | todas | J 15:00-18:00 | L6 | C | 1,5/1,5 |
Ferri, Francesc | Ing. Informática (5º) | A0T | 1 | todas | V 11:00-13:00 | AI-12 | C | 4,5/4,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Informática (5º) | A0L | 1 | todas | J 15:00-18:00 | L6 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Informática (5º) | A0T | 1 | todas | V 11:00-13:00 | AI-12 | C | 4,5/4,5 | 0 |
Asignado 6 Créditos de un total de 6. Faltan 0 Créditos por asignar.