Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A0L-i (Aula7) Vicens, M | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | A0T (AI-9) Vicens, M | A0T (AI-9) Vicens, M | |||
18:30-19:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A0L-i (Aula7) Vicens, M | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | |||||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | A0T (AI-9) Vicens, M | A0T (AI-9) Vicens, M | |||
18:30-19:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicens, Marcelino | Ing. Electrónica (5º) | A0L | 1 | impar | M 11:30-14:00 | Aula7 | C | 1,5/1,5 |
Vicens, Marcelino | Ing. Electrónica (5º) | A0T | 1 | todas | LM 18:00-19:00 | AI-9 | C | 3/3 |
Vicens, Marcelino | Ing. Electrónica (5º) | A0L | 2 | impar | J 11:30-14:00 | Aula7 | C | 1,5/1,5 |
Vicens, Marcelino | Ing. Electrónica (5º) | A0T | 2 | todas | LM 18:00-19:00 | AI-9 | C | 3/3 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing. Electrónica (5º) | A0L | 1 | impar | M 11:30-14:00 | Aula7 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Electrónica (5º) | A0T | 1 | todas | LM 18:00-19:00 | AI-9 | C | 3/3 | 0 |
Ing. Electrónica (5º) | A0L | 2 | impar | J 11:30-14:00 | Aula7 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Ing. Electrónica (5º) | A0T | 2 | todas | LM 18:00-19:00 | AI-9 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 9 Créditos de un total de 9. Faltan 0 Créditos por asignar.