Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | A0T (AI-11) | A0T (AI-11) | A0T (AI-11) | A0T (AI-11) | |
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
11:00-11:30 | A0T (AI-11) | A0T (AI-11) | |||
11:30-12:00 | |||||
12:00-12:30 | A0T (AI-11) | ||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | LMXJ 11:00-12:00 | AI-11 | C | 0/0 | ||
ITT Telemática (1º) | A0T | 2 | L 12:00-13:00 M 11:00-13:00 X 11:00-12:00 | AI-11 | C | 0/0 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | LMXJ 11:00-12:00 | AI-11 | C | 0/0 | 0 | |
ITT Telemática (1º) | A0T | 2 | L 12:00-13:00 M 11:00-13:00 X 11:00-12:00 | AI-11 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 0 Créditos de un total de 0. Faltan 0 Créditos por asignar.