| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:00 | B1I (Aula6) Ruíz, A | A3I (Aula6) Ruíz, A | A1I (Aula6) Graullera, D | B2I (Aula6) Ruíz, A | A2I (Aula6) Graullera, D | ||
| 10:00-10:30 | |||||||
| 10:30-11:00 | |||||||
| 11:00-11:30 | |||||||
| 11:30-12:00 | |||||||
| 12:00-12:30 | |||||||
| 12:30-13:00 | |||||||
| 13:00-13:30 | |||||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | |||||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||
| 16:30-17:00 | B0T (AI-8) Ruíz, A | A0T (AI-16) Graullera, D | B0T (AI-8) Ruíz, A | A0T (AI-16) Graullera, D | |||
| 17:00-17:30 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graullera, David | ITT Sist. Electrónicos (2º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | XJ 16:30-17:30 | AI-16 | C | 3/3 |
| Graullera, David | ITT Sist. Electrónicos (2º) | A1I | 1 | todas | 05/10/2009 | X 9:30-12:30 | Aula6 | C | 3/3 |
| Graullera, David | ITT Sist. Electrónicos (2º) | A2I | 1 | todas | 05/10/2009 | V 9:30-12:30 | Aula6 | C | 3/3 |
| Ruíz, Aurelio | ITT Sist. Electrónicos (2º) | A3I | 1 | todas | 05/10/2009 | M 9:30-12:30 | Aula6 | C | 3/3 |
| Ruíz, Aurelio | ITT Sist. Electrónicos (2º) | B0T | 1 | todas | 21/09/2009 | XJ 16:30-17:30 | AI-8 | V | 3/3 |
| Ruíz, Aurelio | ITT Sist. Electrónicos (2º) | B1I | 1 | todas | 05/10/2009 | L 9:30-12:30 | Aula6 | V | 3/3 |
| Ruíz, Aurelio | ITT Sist. Electrónicos (2º) | B2I | 1 | todas | 05/10/2009 | J 9:30-12:30 | Aula6 | V | 3/3 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITT Sist. Electrónicos (2º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | XJ 16:30-17:30 | AI-16 | C | 3/3 | 0 |
| ITT Sist. Electrónicos (2º) | A1I | 1 | todas | 05/10/2009 | X 9:30-12:30 | Aula6 | C | 3/3 | 0 |
| ITT Sist. Electrónicos (2º) | A2I | 1 | todas | 05/10/2009 | V 9:30-12:30 | Aula6 | C | 3/3 | 0 |
| ITT Sist. Electrónicos (2º) | A3I | 1 | todas | 05/10/2009 | M 9:30-12:30 | Aula6 | C | 3/3 | 0 |
| ITT Sist. Electrónicos (2º) | B0T | 1 | todas | 21/09/2009 | XJ 16:30-17:30 | AI-8 | V | 3/3 | 0 |
| ITT Sist. Electrónicos (2º) | B1I | 1 | todas | 05/10/2009 | L 9:30-12:30 | Aula6 | V | 3/3 | 0 |
| ITT Sist. Electrónicos (2º) | B2I | 1 | todas | 05/10/2009 | J 9:30-12:30 | Aula6 | V | 3/3 | 0 |
Asignado 21 Créditos de un total de 21. Faltan 0 Créditos por asignar.