| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00-12:30 | A0T (AI-17) | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | A1L (L3 Dep. Elec.) | ||||
| 15:30-16:00 | A2L (L3 Dep. Elec.) | ||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 | |||||
| 17:30-18:00 | |||||
| 18:00-18:30 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITT Telemática (3º) | A0T | 2 | X 12:00-14:00 | AI-17 | C | 0/0 | ||
| ITT Telemática (3º) | A1L | 2 | X 15:00-18:00 | L3 Dep. Elec. | C | 0/0 | ||
| ITT Telemática (3º) | A2L | 2 | L 15:30-18:30 | L3 Dep. Elec. | C | 0/0 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITT Telemática (3º) | A0T | 2 | X 12:00-14:00 | AI-17 | C | 0/0 | 0 | |
| ITT Telemática (3º) | A1L | 2 | X 15:00-18:00 | L3 Dep. Elec. | C | 0/0 | 0 | |
| ITT Telemática (3º) | A2L | 2 | L 15:30-18:30 | L3 Dep. Elec. | C | 0/0 | 0 |
Asignado 0 Créditos de un total de 0. Faltan 0 Créditos por asignar.