Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | A0T (AI-16) Bonet, E | |||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | A0T (AI-16) Bonet, E | |||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | A1L-i (LABORATORIO L.3 -I) Pastor, A | A2L-p (LABORATORIO L.3 -I) Pastor, A | A5L-i (LABORATORIO L.3 -I) Pastor, A | |||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | A3L-i (LABORATORIO L.3 -I) Pastor, A | A4L-p (LABORATORIO L.3 -I) Pastor, A | ||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30-11:00 | A0T (AI-16) Bonet, E | A0T (AI-16) Bonet, E | ||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | ||||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | A1L-i (LABORATORIO L.3 -I) Pastor, A | A2L-p (LABORATORIO L.3 -I) Pastor, A | A5L-i (LABORATORIO L.3 -I) Pastor, A | |||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | A3L-i (LABORATORIO L.3 -I) Pastor, A | A4L-p (LABORATORIO L.3 -I) Pastor, A | ||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT Telemática (3º) | A0T | 1 | todas | C | 3/3 | 0 | ||
ITT Telemática (3º) | A1L | 1 | impar | J 15:30 a 18:00 / Lab 3 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
ITT Telemática (3º) | A2L | 1 | par | J 15:30 a 18:00 / Lab 3 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
ITT Telemática (3º) | A3L | 1 | impar | J 18:00 a 20:30 / Lab 3 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
ITT Telemática (3º) | A4L | 1 | par | J 18:00 a 20:30 / Lab 3 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
ITT Telemática (3º) | A5L | 1 | impar | V 15:30 a 18:00 / Lab 3 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
ITT Telemática (3º) | A0T | 2 | todas | C | 4,5/4,5 | 0 | ||
ITT Telemática (3º) | A1L | 2 | impar | J 15:30 a 18:00 / Lab 3 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
ITT Telemática (3º) | A2L | 2 | par | J 15:30 a 18:00 / Lab 3 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
ITT Telemática (3º) | A3L | 2 | impar | J 18:00 a 20:30 / Lab 3 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
ITT Telemática (3º) | A4L | 2 | par | J 18:00 a 20:30 / Lab 3 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
ITT Telemática (3º) | A5L | 2 | impar | V 15:30 a 18:00 / Lab 3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 22,5 Créditos de un total de 22,5. Faltan 0 Créditos por asignar.