| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00-12:30 | A0T (AI-15a) Bonet, E | |||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | A0T (AI-15a) Bonet, E | |||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | A1L-i (L3) Bonet, E | A2L-p (L3) Pastor, A | ||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | A3L-i (L3) Pastor, A | A4L-p (L3) Pastor, A | ||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00-12:30 | A0T (AI-15a) Bonet, E | |||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | A1L-i (L3) Bonet, E | A2L-p (L3) Pastor, A | ||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| 18:00-18:30 | A3L-i (L3) Pastor, A | A4L-p (L3) Pastor, A | ||||
| 18:30-19:00 | ||||||
| 19:00-19:30 | ||||||
| 19:30-20:00 | ||||||
| 20:00-20:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | L 13:00-14:00 M 12:00-14:00 | AI-15a | C | 4,5/4,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A1L | 1 | impar | 27/09/2010 | J 15:30-18:00 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A2L | 1 | par | 27/09/2010 | J 15:30-18:00 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A3L | 1 | impar | 27/09/2010 | J 18:00-20:30 | L3 | V | 1,5/1,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A4L | 1 | par | 27/09/2010 | J 18:00-20:30 | L3 | V | 1,5/1,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | J 12:00-14:00 | AI-15a | C | 3/3 | 0 |
| COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A1L | 2 | impar | 07/02/2011 | J 15:30-18:00 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A2L | 2 | par | 07/02/2011 | J 15:30-18:00 | L3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A3L | 2 | impar | 07/02/2011 | J 18:00-20:30 | L3 | V | 1,5/1,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A4L | 2 | par | 07/02/2011 | J 18:00-20:30 | L3 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 19,5 Créditos de un total de 19,5. Faltan 0 Créditos por asignar.