Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00-12:30 | A0T (AI-15a) Bonet, E | |||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | A0T (AI-15a) Bonet, E | |||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | A1L-i (LE-1.1.4-MTR) Bonet, E | A2L-p (LE-1.1.4-MTR) Pastor, A | ||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | A3L-i (LE-1.1.4-MTR) Pastor, A | A4L-p (LE-1.1.4-MTR) Pastor, A | ||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00-12:30 | A0T (AI-15a) Bonet, E | |||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | A1L-i (LE-1.1.4-MTR) Bonet, E | A2L-p (LE-1.1.4-MTR) Pastor, A | ||||
16:00-16:30 | ||||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | A3L-i (LE-1.1.4-MTR) Pastor, A | A4L-p (LE-1.1.4-MTR) Pastor, A | ||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 | ||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | L 13:00-14:00 M 12:00-14:00 | AI-15a | C | 45/45 | 0 |
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A1L | 1 | impar | 01/01/2001 | J 15:30-18:00 | LE-1.1.4-MTR | C | 15/15 | 0 |
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A2L | 1 | par | 01/01/2001 | J 15:30-18:00 | LE-1.1.4-MTR | C | 15/15 | 0 |
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A3L | 1 | impar | 01/01/2001 | J 18:00-20:30 | LE-1.1.4-MTR | V | 15/15 | 0 |
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A4L | 1 | par | 01/01/2001 | J 18:00-20:30 | LE-1.1.4-MTR | V | 15/15 | 0 |
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | J 12:00-14:00 | AI-15a | C | 30/30 | 0 |
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A1L | 2 | impar | 01/01/2001 | J 15:30-18:00 | LE-1.1.4-MTR | C | 15/15 | 0 |
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A2L | 2 | par | 01/01/2001 | J 15:30-18:00 | LE-1.1.4-MTR | C | 15/15 | 0 |
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A3L | 2 | impar | 01/01/2001 | J 18:00-20:30 | LE-1.1.4-MTR | V | 15/15 | 0 |
COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A4L | 2 | par | 01/01/2001 | J 18:00-20:30 | LE-1.1.4-MTR | V | 15/15 | 0 |
Asignado 195 Horas de un total de 195. Faltan 0 Horas por asignar.