| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00-12:30 | A0T (AE-2.1.7) Bonet, E | A0T (AE-2.1.7) Bonet, E | |||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | A0L-i (LE-1.1.4-MR2) Pastor, A | ||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00-12:30 | A0T (AE-2.1.7) Bonet, E | ||||
| 12:30-13:00 | |||||
| 13:00-13:30 | |||||
| 13:30-14:00 | |||||
| 14:00-14:30 | |||||
| 14:30-15:00 | |||||
| 15:00-15:30 | A0L-i (LE-1.1.4-MR2) Pastor, A | ||||
| 15:30-16:00 | |||||
| 16:00-16:30 | |||||
| 16:30-17:00 | |||||
| 17:00-17:30 |
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonet, Enrique | COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | SD0L | 0 | todas | - | C | 0/0 | ||
| Bonet, Enrique | COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | SD0T | 0 | todas | - | C | 0/0 | ||
| Pastor, Alfred | COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A0L | 1 | impar | 01/01/2001 | M 15:00-17:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 15/15 |
| Bonet, Enrique | COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | L 12:00-13:00 M 12:00-14:00 | AE-2.1.7 | C | 45/45 |
| Pastor, Alfred | COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A0L | 2 | impar | 01/01/2001 | V 15:00-17:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 15/15 |
| Bonet, Enrique | COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 | AE-2.1.7 | C | 30/30 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Horas | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | SD0L | 0 | todas | - | C | 0/0 | 0 | ||
| COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | SD0T | 0 | todas | - | C | 0/0 | 0 | ||
| COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A0L | 1 | impar | 01/01/2001 | M 15:00-17:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 15/15 | 0 |
| COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 1 | todas | 01/01/2001 | L 12:00-13:00 M 12:00-14:00 | AE-2.1.7 | C | 45/45 | 0 |
| COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A0L | 2 | impar | 01/01/2001 | V 15:00-17:30 | LE-1.1.4-MR2 | V | 15/15 | 0 |
| COM | ITT Telemática (3º) - Doble TELINF (5º) | A0T | 2 | todas | 01/01/2001 | M 12:00-14:00 | AE-2.1.7 | C | 30/30 | 0 |
Asignado 105 Horas de un total de 105. Faltan 0 Horas por asignar.