Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30-12:00 | A3L-p (L9) Micó, F | A4L-i (L9) Micó, F | A2L-i (L9) Micó, F | A8L-p (L8) Micó, F | ||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | A5L-p (L9) Llorens, I | A6L-i (L9) Micó, F | ||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 | ||||||||
18:00-18:30 | A1L-p (L8) Llorens, I | A7L-i (L8) Llorens, I | A0T (AI-11) Micó, F | A0T (AI-11) Micó, F | ||||
18:30-19:00 | ||||||||
19:00-19:30 | ||||||||
19:30-20:00 | ||||||||
20:00-20:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micó, Francisco | ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | M 18:00-20:00 J 18:00-19:00 | AI-11 | C | 4,5/4,5 |
Llorens, Isaac | ITT Telemática (2º) | A1L | 2 | par | L 18:00-20:30 | L8 | C | 1,5/1,5 |
Micó, Francisco | ITT Telemática (2º) | A2L | 2 | impar | J 11:30-14:00 | L9 | C | 1,5/1,5 |
Micó, Francisco | ITT Telemática (2º) | A3L | 2 | par | M 11:30-14:00 | L9 | C | 1,5/1,5 |
Micó, Francisco | ITT Telemática (2º) | A4L | 2 | impar | M 11:30-14:00 | L9 | V | 1,5/1,5 |
Llorens, Isaac | ITT Telemática (2º) | A5L | 2 | par | V 15:30-18:00 | L9 | V | 1,5/1,5 |
Micó, Francisco | ITT Telemática (2º) | A6L | 2 | impar | V 15:30-18:00 | L9 | C | 1,5/1,5 |
Llorens, Isaac | ITT Telemática (2º) | A7L | 2 | impar | L 18:00-20:30 | L8 | C | 1,5/1,5 |
Micó, Francisco | ITT Telemática (2º) | A8L | 2 | par | V 11:30-14:00 | L8 | C | 1,5/1,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT Telemática (2º) | A0T | 2 | todas | M 18:00-20:00 J 18:00-19:00 | AI-11 | C | 4,5/4,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | A1L | 2 | par | L 18:00-20:30 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | A2L | 2 | impar | J 11:30-14:00 | L9 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | A3L | 2 | par | M 11:30-14:00 | L9 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | A4L | 2 | impar | M 11:30-14:00 | L9 | V | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | A5L | 2 | par | V 15:30-18:00 | L9 | V | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | A6L | 2 | impar | V 15:30-18:00 | L9 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | A7L | 2 | impar | L 18:00-20:30 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | A8L | 2 | par | V 11:30-14:00 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 16,5 Créditos de un total de 16,5. Faltan 0 Créditos por asignar.