| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A3L-p (L9) Micó, F | A4L-i (L9) Micó, F | A2L-i (L9) Micó, F | A8L-p (L9) Micó, F | |||||
| 12:00-12:30 | |||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||
| 15:00-15:30 | |||||||||
| 15:30-16:00 | A5L-p (L9) Llorens, I | A6L-i (L9) Llorens, I | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||
| 17:30-18:00 | |||||||||
| 18:00-18:30 | A1L-p (L8) Llorens, I | A7L-i (L8) Llorens, I | A0T (AI-18) Micó, F | A0T (AI-18) Micó, F | |||||
| 18:30-19:00 | |||||||||
| 19:00-19:30 | |||||||||
| 19:30-20:00 | LabT (AI-18) | ||||||||
| 20:00-20:30 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COM | ITT Telemática (2º) - Doble TELINF (2º) | A0T | 2 | todas | 31/01/2011 | MJ 18:00-19:30 | AI-18 | C | 4,5/4,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (2º) - Doble TELINF (2º) | A1L | 2 | par | 21/02/2011 | L 18:00-20:30 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (2º) - Doble TELINF (2º) | A2L | 2 | impar | 21/02/2011 | J 11:30-14:00 | L9 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (2º) - Doble TELINF (2º) | A3L | 2 | par | 21/02/2011 | M 11:30-14:00 | L9 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (2º) - Doble TELINF (2º) | A4L | 2 | impar | 21/02/2011 | M 11:30-14:00 | L9 | V | 1,5/1,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (2º) - Doble TELINF (2º) | A5L | 2 | par | 21/02/2011 | V 15:30-18:00 | L9 | V | 1,5/1,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (2º) - Doble TELINF (2º) | A6L | 2 | impar | 21/02/2011 | V 15:30-18:00 | L9 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (2º) - Doble TELINF (2º) | A7L | 2 | impar | 21/02/2011 | L 18:00-20:30 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (2º) - Doble TELINF (2º) | A8L | 2 | par | 21/02/2011 | J 11:30-14:00 | L9 | C | 1,5/1,5 | 0 |
| COM | ITT Telemática (2º) - Doble TELINF (2º) | A99L | 2 | - | C | 1,5/1,5 | 0 | |||
| COM | ITT Telemática (2º) - Doble TELINF (2º) | LabT | 2 | todas | 14/02/2011 | M 19:30-20:00 | AI-18 | C | 0/0 | 0 |
Asignado 18 Créditos de un total de 18. Faltan 0 Créditos por asignar.