14012 Proyecto Final Carrera (ITTT)
Tabla de Horario
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Entradas en el POD
Profesor |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Horario |
Aula |
Id. |
Créditos |
Albert, Jesús | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | | | C | 0,83/40,05 |
Casas, Sergio | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | | | C | 1/40,05 |
Domenech, Josep | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | | | C | 1/40,05 |
Felici, Santiago | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | | | C | 3/40,05 |
Ferri, Francesc | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | | | C | 0,72/40,05 |
Ferrís, Ricardo | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | | | C | 9/40,05 |
García, José | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | | | C | 1,5/40,05 |
Grimaldo, Francisco | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | | | C | 1,5/40,05 |
Lozano, Miguel | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | | | C | 6,5/40,05 |
Martínez, Javier | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | | | C | 4,5/40,05 |
Moreno, Paloma | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | | | C | 1,5/40,05 |
Pérez, Juan J. | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | | | C | 1,5/40,05 |
Pérez, Mariano | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | | | C | 3/40,05 |
Segura, Jaume | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | | | C | 3/40,05 |
Soriano, Francisco | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | | | C | 1,5/40,05 |
Resumen de cargas (Agrupa profesores de un mismo grupo)
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Horario |
Aula |
Id. |
Créditos |
Faltan |
ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | | | C | 40,05/40,05 | 0 |
Asignado 40,05 Créditos de un total de 40,05.
Faltan 0 Créditos por asignar.