14012 Proyecto Final Carrera (ITTT)
Tabla de Horario
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Entradas en el POD
Profesor |
Titulación (Curso) |
Grupo |
Cuat. |
Sem. |
Inicio |
Horario |
Aula |
Id. |
Créditos |
Albert, Jesús | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | - | | | C | 3/40,05 |
Casas, Sergio | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | - | | | C | 2,9/40,05 |
Felici, Santiago | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | - | | | C | 2,45/40,05 |
Ferri, Francesc | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | - | | | C | 0,67/40,05 |
Ferrís, Ricardo | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | - | | | C | 3,13/40,05 |
García, José | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | - | | | C | 4,2/40,05 |
Lozano, Miguel | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | - | | | C | 4,7/40,05 |
Martínez, Javier | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | - | | | C | 3/40,05 |
Moreno, Paloma | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | - | | | C | 2,7/40,05 |
Pérez, Mariano | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | - | | | C | 4,2/40,05 |
Segura, Jaume | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | - | | | C | 1,9/40,05 |
Soriano, Francisco | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | - | | | C | 4,2/40,05 |
Vegara, Francisco | ITT Telemática (3º) | AA0L | 0 | | - | | | C | 3/40,05 |
Albiol, Francisco | ITT Telemática (3º) | AE0L | 0 | | - | | | C | 0,9/15 |
Beferull, Baltasar | ITT Telemática (3º) | AE0L | 0 | | - | | | C | 1/15 |
Chavarría, Miguel | ITT Telemática (3º) | AE0L | 0 | | - | | | C | 0,5/15 |
Felici, Santiago | ITT Telemática (3º) | AE0L | 0 | | - | | | C | 2,45/15 |
Ferri, Francesc | ITT Telemática (3º) | AE0L | 0 | | - | | | C | 0,66/15 |
Ferrís, Ricardo | ITT Telemática (3º) | AE0L | 0 | | - | | | C | 1,94/15 |
Grimaldo, Francisco | ITT Telemática (3º) | AE0L | 0 | | - | | | C | 1,7/15 |
Llorens, Isaac | ITT Telemática (3º) | AE0L | 0 | | - | | | C | 0,9/15 |
Montañana, Rogelio | ITT Telemática (3º) | AE0L | 0 | | - | | | C | 2,4/15 |
Pastor, Alfred | ITT Telemática (3º) | AE0L | 0 | | - | | | C | 0,9/15 |
Pérez, Juan J. | ITT Telemática (3º) | AE0L | 0 | | - | | | C | 0,85/15 |
Torres, Emiliano | ITT Telemática (3º) | AE0L | 0 | | - | | | C | 0,8/15 |
Resumen de cargas (Agrupa profesores de un mismo grupo)
Asignado 55,05 Créditos de un total de 55,05.
Faltan 0 Créditos por asignar.