Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00-16:30 | A2I (F0.3) García, J | A1I (F0.4) Giménez, J | ||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | A0T (GH2.1) Fuertes, A | |||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | A4I (F0.3) García, J | A3I (F0.4) Giménez, J | ||||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuertes, Ariadna | Dip. Biblioteconomía (2º) | A0T | 1 | J 17:00-19:00 | GH2.1 | C | 3/3 | |
Giménez, Juan V. | Dip. Biblioteconomía (2º) | A1I | 1 | M 16:00-18:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | |
García, José | Dip. Biblioteconomía (2º) | A2I | 1 | M 16:00-18:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 | |
Giménez, Juan V. | Dip. Biblioteconomía (2º) | A3I | 1 | M 18:00-20:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | |
García, José | Dip. Biblioteconomía (2º) | A4I | 1 | M 18:00-20:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dip. Biblioteconomía (2º) | A0T | 1 | J 17:00-19:00 | GH2.1 | C | 3/3 | 0 | |
Dip. Biblioteconomía (2º) | A1I | 1 | M 16:00-18:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Dip. Biblioteconomía (2º) | A2I | 1 | M 16:00-18:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Dip. Biblioteconomía (2º) | A3I | 1 | M 18:00-20:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Dip. Biblioteconomía (2º) | A4I | 1 | M 18:00-20:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 9 Créditos de un total de 9. Faltan 0 Créditos por asignar.