| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00-13:30 | B0T (GH2.2) García, J | A0T (GH2.1) Dura, E | |||||
| 13:30-14:00 | |||||||
| 14:00-14:30 | |||||||
| 14:30-15:00 | |||||||
| 15:00-15:30 | |||||||
| 15:30-16:00 | |||||||
| 16:00-16:30 | A1I (F0.4) Navalón, J | B1I (F0.3) Giménez, J | B3I (F0.3) Giménez, J | ||||
| 16:30-17:00 | |||||||
| 17:00-17:30 | |||||||
| 17:30-18:00 | |||||||
| 18:00-18:30 | A2I (F0.4) Navalón, J | B2I (F0.3) Giménez, J | |||||
| 18:30-19:00 | |||||||
| 19:00-19:30 | |||||||
| 19:30-20:00 | |||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dura, Esther | Dip. Biblioteconomía (1º) | A0T | 2 | V 13:00-15:00 | GH2.1 | V | 3/3 | |
| Navalón, Jose A. | Dip. Biblioteconomía (1º) | A1I | 2 | J 16:00-18:00 | F0.4 | V | 1,5/1,5 | |
| Navalón, Jose A. | Dip. Biblioteconomía (1º) | A2I | 2 | J 18:00-20:00 | F0.4 | V | 1,5/1,5 | |
| García, José | Dip. Biblioteconomía (1º) | B0T | 2 | V 13:00-15:00 | GH2.2 | C | 3/3 | |
| Giménez, Juan V. | Dip. Biblioteconomía (1º) | B1I | 2 | J 16:00-18:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 | |
| Giménez, Juan V. | Dip. Biblioteconomía (1º) | B2I | 2 | J 18:00-20:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 | |
| Giménez, Juan V. | Dip. Biblioteconomía (1º) | B3I | 2 | V 16:00-18:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dip. Biblioteconomía (1º) | A0T | 2 | V 13:00-15:00 | GH2.1 | V | 3/3 | 0 | |
| Dip. Biblioteconomía (1º) | A1I | 2 | J 16:00-18:00 | F0.4 | V | 1,5/1,5 | 0 | |
| Dip. Biblioteconomía (1º) | A2I | 2 | J 18:00-20:00 | F0.4 | V | 1,5/1,5 | 0 | |
| Dip. Biblioteconomía (1º) | B0T | 2 | V 13:00-15:00 | GH2.2 | C | 3/3 | 0 | |
| Dip. Biblioteconomía (1º) | B1I | 2 | J 16:00-18:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| Dip. Biblioteconomía (1º) | B2I | 2 | J 18:00-20:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| Dip. Biblioteconomía (1º) | B3I | 2 | V 16:00-18:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 13,5 Créditos de un total de 13,5. Faltan 0 Créditos por asignar.