Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00-16:30 | A1I (F0.4) Navalón, J | A2I (F0.3) Torres, E | ||||
16:30-17:00 | ||||||
17:00-17:30 | ||||||
17:30-18:00 | ||||||
18:00-18:30 | A3I (F0.4) Navalón, J | A4I (F0.3) Torres, E | A0T (GH2.1) Giménez, J | |||
18:30-19:00 | ||||||
19:00-19:30 | ||||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giménez, Juan V. | Biblioteconomía (2º) | A0T | 2 | X 18:00-20:00 | GH2.1 | C | 3/3 | |
Navalón, Jose A. | Biblioteconomía (2º) | A1I | 2 | M 16:00-18:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | |
Torres, Emiliano | Biblioteconomía (2º) | A2I | 2 | M 16:00-18:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 | |
Navalón, Jose A. | Biblioteconomía (2º) | A3I | 2 | M 18:00-20:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | |
Torres, Emiliano | Biblioteconomía (2º) | A4I | 2 | M 18:00-20:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biblioteconomía (2º) | A0T | 2 | X 18:00-20:00 | GH2.1 | C | 3/3 | 0 | |
Biblioteconomía (2º) | A1I | 2 | M 16:00-18:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Biblioteconomía (2º) | A2I | 2 | M 16:00-18:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Biblioteconomía (2º) | A3I | 2 | M 18:00-20:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Biblioteconomía (2º) | A4I | 2 | M 18:00-20:00 | F0.3 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 9 Créditos de un total de 9. Faltan 0 Créditos por asignar.