Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
16:00-16:30 | A0I (F.40) Cirilo, R | A0T (GH2.3) Cirilo, R | |||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cirilo, Ramón | Dip. Biblioteconomía (3º) | A0I | 1 | L 16:00-18:00 | F.40 | C | 1,5/1,5 | |
Cirilo, Ramón | Dip. Biblioteconomía (3º) | A0T | 1 | X 16:00-18:00 | GH2.3 | C | 3/3 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dip. Biblioteconomía (3º) | A0I | 1 | L 16:00-18:00 | F.40 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
Dip. Biblioteconomía (3º) | A0T | 1 | X 16:00-18:00 | GH2.3 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 4,5 Créditos de un total de 4,5. Faltan 0 Créditos por asignar.