Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
16:00-16:30 | A0T (GH2.2) Cirilo, R | ||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:30 | A0I (F0.4) Cirilo, R | ||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:30 | |||||
19:30-20:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cirilo, Ramón | SI | Biblioteconomía (3º) | A0I | 1 | - | L 18:00-20:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | |
Cirilo, Ramón | SI | Biblioteconomía (3º) | A0T | 1 | 20/09/2010 | L 16:00-18:00 | GH2.2 | C | 3/3 |
GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI | Biblioteconomía (3º) | A0I | 1 | - | L 18:00-20:00 | F0.4 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
SI | Biblioteconomía (3º) | A0T | 1 | 20/09/2010 | L 16:00-18:00 | GH2.2 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 4,5 Créditos de un total de 4,5. Faltan 0 Créditos por asignar.