Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
12:00-12:30 | A0T (AI-11) | A0T (AI-11) | A0T (AI-11) | ||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | A1L-p (L6 Ing. Elec.) | A2L-p (L6 Ing. Elec.) | A3L-p (L4 Ing. Elec.) | A4L-p (L4 Ing. Elec.) | |
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | 21/09/2009 | LM 12:00-13:30 X 12:00-13:00 | AI-11 | C | 0/0 | ||
ITT Telemática (1º) | A1L | 1 | par | - | L 15:00-18:00 | L6 Ing. Elec. | V | 0/0 | |
ITT Telemática (1º) | A2L | 1 | par | - | M 15:00-18:00 | L6 Ing. Elec. | C | 0/0 | |
ITT Telemática (1º) | A3L | 1 | par | - | X 15:00-18:00 | L4 Ing. Elec. | C | 0/0 | |
ITT Telemática (1º) | A4L | 1 | par | - | V 15:00-18:00 | L4 Ing. Elec. | C | 0/0 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | 21/09/2009 | LM 12:00-13:30 X 12:00-13:00 | AI-11 | C | 0/0 | 0 | |
ITT Telemática (1º) | A1L | 1 | par | - | L 15:00-18:00 | L6 Ing. Elec. | V | 0/0 | 0 |
ITT Telemática (1º) | A2L | 1 | par | - | M 15:00-18:00 | L6 Ing. Elec. | C | 0/0 | 0 |
ITT Telemática (1º) | A3L | 1 | par | - | X 15:00-18:00 | L4 Ing. Elec. | C | 0/0 | 0 |
ITT Telemática (1º) | A4L | 1 | par | - | V 15:00-18:00 | L4 Ing. Elec. | C | 0/0 | 0 |
Asignado 0 Créditos de un total de 0. Faltan 0 Créditos por asignar.