Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
---|---|---|---|---|---|
9:30-10:00 | A0T (AI-11) | A0T (AI-11) | |||
10:00-10:30 | |||||
10:30-11:00 | |||||
11:00-11:30 | A0T (AI-11) | ||||
11:30-12:00 | A3L-i (L6 Ing. Elec.) | ||||
12:00-12:30 | |||||
12:30-13:00 | |||||
13:00-13:30 | |||||
13:30-14:00 | |||||
14:00-14:30 | |||||
14:30-15:00 | |||||
15:00-15:30 | A2L-i (L4 Ing. Elec.) | A1L-i (L6 Ing. Elec.) | |||
15:30-16:00 | |||||
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | |||||
17:00-17:30 | |||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT Telemática (1º) | A0T | 2 | 08/02/2010 | LM 9:30-10:30 L 11:00-12:00 | AI-11 | C | 0/0 | ||
ITT Telemática (1º) | A1L | 2 | impar | - | V 15:00-18:00 | L6 Ing. Elec. | V | 0/0 | |
ITT Telemática (1º) | A2L | 2 | impar | - | X 15:00-18:00 | L4 Ing. Elec. | C | 0/0 | |
ITT Telemática (1º) | A3L | 2 | impar | - | V 11:30-14:30 | L6 Ing. Elec. | C | 0/0 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT Telemática (1º) | A0T | 2 | 08/02/2010 | LM 9:30-10:30 L 11:00-12:00 | AI-11 | C | 0/0 | 0 | |
ITT Telemática (1º) | A1L | 2 | impar | - | V 15:00-18:00 | L6 Ing. Elec. | V | 0/0 | 0 |
ITT Telemática (1º) | A2L | 2 | impar | - | X 15:00-18:00 | L4 Ing. Elec. | C | 0/0 | 0 |
ITT Telemática (1º) | A3L | 2 | impar | - | V 11:30-14:30 | L6 Ing. Elec. | C | 0/0 | 0 |
Asignado 0 Créditos de un total de 0. Faltan 0 Créditos por asignar.