| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A0T (AI-14) Graullera, D | B0T (AI-10) Boluda, J | |||||||
| 9:00-9:30 | A0T (AI-14) Graullera, D | B0T (AI-10) Boluda, J | A1L-i (LABORATORIO L.7 -I) Fernández, A | A2L-p (LABORATORIO L.7 -I) Graullera, D | |||||
| 9:30-10:00 | |||||||||
| 10:00-10:30 | |||||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||
| 15:00-15:30 | |||||||||
| 15:30-16:00 | B1L-i (LABORATORIO L.7 -I) Mesas, A | B2L-p (LABORATORIO L.7 -I) Fernández, A | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||
| 17:30-18:00 | |||||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A0T (AI-14) Graullera, D | B0T (AI-10) Ruíz, A | |||||||
| 9:00-9:30 | A0T (AI-14) Graullera, D | B0T (AI-10) Ruíz, A | A1L-i (LABORATORIO L.8 -I) Graullera, D | A2L-p (LABORATORIO L.8 -I) Graullera, D | |||||
| 9:30-10:00 | |||||||||
| 10:00-10:30 | A0T (AI-14) Graullera, D | B0T (AI-10) Ruíz, A | |||||||
| 10:30-11:00 | |||||||||
| 11:00-11:30 | |||||||||
| 11:30-12:00 | |||||||||
| 12:00-12:30 | |||||||||
| 12:30-13:00 | |||||||||
| 13:00-13:30 | |||||||||
| 13:30-14:00 | |||||||||
| 14:00-14:30 | |||||||||
| 14:30-15:00 | |||||||||
| 15:00-15:30 | |||||||||
| 15:30-16:00 | B1L-i (LABORATORIO L.8 -I) Mesas, A | B2L-p (LABORATORIO L.8 -I) Mesas, A | |||||||
| 16:00-16:30 | |||||||||
| 16:30-17:00 | |||||||||
| 17:00-17:30 | |||||||||
| 17:30-18:00 | |||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | C | 0/0 | 0 | ||
| ITT Telemática (1º) | A1L | 1 | impar | V 9:00 a 11:30 / Lab 7 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| ITT Telemática (1º) | A2L | 1 | par | V 9:00 a 11:30 / Lab 7 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| ITT Telemática (1º) | B0T | 1 | todas | V | 0/0 | 0 | ||
| ITT Telemática (1º) | B1L | 1 | impar | M 15:30 a 18:00 / Lab 7 | V | 1,5/1,5 | 0 | |
| ITT Telemática (1º) | B2L | 1 | par | M 15:30 a 18:00 / Lab 7 | V | 1,5/1,5 | 0 | |
| ITT Telemática (1º) | A0T | 2 | todas | C | 0/0 | 0 | ||
| ITT Telemática (1º) | A1L | 2 | impar | V 9:00 a 11:30 / Lab 8 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| ITT Telemática (1º) | A2L | 2 | par | V 9:00 a 11:30 / Lab 8 | C | 1,5/1,5 | 0 | |
| ITT Telemática (1º) | B0T | 2 | todas | V | 0/0 | 0 | ||
| ITT Telemática (1º) | B1L | 2 | impar | M 15:30 a 18:00 / Lab 8 | V | 1,5/1,5 | 0 | |
| ITT Telemática (1º) | B2L | 2 | par | M 15:30 a 18:00 / Lab 8 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 12 Créditos de un total de 12. Faltan 0 Créditos por asignar.