Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-15) Graullera, D | B0T (AI-10) Claver, J | A0T (AI-15) Graullera, D | B0T (AI-10) Claver, J | ||||
9:00-9:30 | A1L-i (L7) Claver, J | A2L-p (L7) Claver, J | ||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | ||||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | B1L-i (L7) Mesas, A | |||||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-15) Hoyas, S | B0T (AI-10) Ruíz, A | A0T (AI-15) Hoyas, S | B0T (AI-10) Ruíz, A | |||||
9:00-9:30 | A1L-i (L8) Graullera, D | A2L-p (L8) Graullera, D | |||||||
9:30-10:00 | A0T (AI-15) Hoyas, S | B0T (AI-10) Ruíz, A | |||||||
10:00-10:30 | |||||||||
10:30-11:00 | |||||||||
11:00-11:30 | |||||||||
11:30-12:00 | |||||||||
12:00-12:30 | |||||||||
12:30-13:00 | |||||||||
13:00-13:30 | |||||||||
13:30-14:00 | |||||||||
14:00-14:30 | |||||||||
14:30-15:00 | |||||||||
15:00-15:30 | |||||||||
15:30-16:00 | B1L-i (L8) Hoyas, S | ||||||||
16:00-16:30 | |||||||||
16:30-17:00 | |||||||||
17:00-17:30 | |||||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graullera, David | ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | MJ 8:30-9:30 | AI-15 | C | 0/0 |
Claver, J. Manuel | ITT Telemática (1º) | A1L | 1 | impar | V 9:00-11:30 | L7 | C | 1,5/1,5 |
Claver, J. Manuel | ITT Telemática (1º) | A2L | 1 | par | V 9:00-11:30 | L7 | C | 1,5/1,5 |
Claver, J. Manuel | ITT Telemática (1º) | B0T | 1 | todas | MJ 8:30-9:30 | AI-10 | V | 0/0 |
Mesas, Antonio | ITT Telemática (1º) | B1L | 1 | impar | M 15:30-18:00 | L7 | V | 1,5/1,5 |
Hoyas, Sergio | ITT Telemática (1º) | A0T | 2 | todas | MJ 8:30-9:30 X 9:30-10:30 | AI-15 | C | 0/0 |
Graullera, David | ITT Telemática (1º) | A1L | 2 | impar | V 9:00-11:30 | L8 | C | 1,5/1,5 |
Graullera, David | ITT Telemática (1º) | A2L | 2 | par | V 9:00-11:30 | L8 | C | 1,5/1,5 |
Ruíz, Aurelio | ITT Telemática (1º) | B0T | 2 | todas | MJ 8:30-9:30 X 9:30-10:30 | AI-10 | V | 0/0 |
Hoyas, Sergio | ITT Telemática (1º) | B1L | 2 | impar | M 15:30-18:00 | L8 | V | 1,5/1,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | MJ 8:30-9:30 | AI-15 | C | 0/0 | 0 |
ITT Telemática (1º) | A1L | 1 | impar | V 9:00-11:30 | L7 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (1º) | A2L | 1 | par | V 9:00-11:30 | L7 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (1º) | B0T | 1 | todas | MJ 8:30-9:30 | AI-10 | V | 0/0 | 0 |
ITT Telemática (1º) | B1L | 1 | impar | M 15:30-18:00 | L7 | V | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (1º) | A0T | 2 | todas | MJ 8:30-9:30 X 9:30-10:30 | AI-15 | C | 0/0 | 0 |
ITT Telemática (1º) | A1L | 2 | impar | V 9:00-11:30 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (1º) | A2L | 2 | par | V 9:00-11:30 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (1º) | B0T | 2 | todas | MJ 8:30-9:30 X 9:30-10:30 | AI-10 | V | 0/0 | 0 |
ITT Telemática (1º) | B1L | 2 | impar | M 15:30-18:00 | L8 | V | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 9 Créditos de un total de 9. Faltan 0 Créditos por asignar.