Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-15) Graullera, D | A0T (AI-15) Graullera, D | A1L-i (L7) Rodríguez, A | A2L-p (L7) Rodríguez, A | |||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | A3L-i (L7) Claver, J | A4L-p (L7) Claver, J | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-15) Sebastián, R | A0T (AI-15) Sebastián, R | A1L-i (L8) Graullera, D | A2L-p (L8) Graullera, D | |||
9:00-9:30 | |||||||
9:30-10:00 | A0T (AI-15) Sebastián, R | ||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | A3L-i (L8) Graullera, D | A4L-p (L8) Vigueras, G | |||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graullera, David | ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | MJ 8:30-9:30 | AI-15 | C | 3/3 |
Rodríguez, Angel | ITT Telemática (1º) | A1L | 1 | impar | 19/10/2009 | V 8:30-11:30 | L7 | V | 1,5/1,5 |
Rodríguez, Angel | ITT Telemática (1º) | A2L | 1 | par | 19/10/2009 | V 8:30-11:30 | L7 | V | 1,5/1,5 |
Claver, J. Manuel | ITT Telemática (1º) | A3L | 1 | impar | 19/10/2009 | M 15:00-18:00 | L7 | C | 1,5/1,5 |
Claver, J. Manuel | ITT Telemática (1º) | A4L | 1 | par | 19/10/2009 | M 15:00-18:00 | L7 | C | 1,5/1,5 |
Sebastián, Rafa | ITT Telemática (1º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | MJ 8:30-9:30 X 9:30-10:30 | AI-15 | C | 4,5/4,5 |
Graullera, David | ITT Telemática (1º) | A1L | 2 | impar | 01/03/2010 | V 8:30-11:30 | L8 | V | 1,5/1,5 |
Graullera, David | ITT Telemática (1º) | A2L | 2 | par | 01/03/2010 | V 8:30-11:30 | L8 | V | 1,5/1,5 |
Graullera, David | ITT Telemática (1º) | A3L | 2 | impar | 01/03/2010 | M 15:00-18:00 | L8 | C | 1,5/1,5 |
Vigueras, Guillermo | ITT Telemática (1º) | A4L | 2 | par | 01/03/2010 | M 15:00-18:00 | L8 | C | 1,5/1,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | 21/09/2009 | MJ 8:30-9:30 | AI-15 | C | 3/3 | 0 |
ITT Telemática (1º) | A1L | 1 | impar | 19/10/2009 | V 8:30-11:30 | L7 | V | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (1º) | A2L | 1 | par | 19/10/2009 | V 8:30-11:30 | L7 | V | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (1º) | A3L | 1 | impar | 19/10/2009 | M 15:00-18:00 | L7 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (1º) | A4L | 1 | par | 19/10/2009 | M 15:00-18:00 | L7 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (1º) | A0T | 2 | todas | 08/02/2010 | MJ 8:30-9:30 X 9:30-10:30 | AI-15 | C | 4,5/4,5 | 0 |
ITT Telemática (1º) | A1L | 2 | impar | 01/03/2010 | V 8:30-11:30 | L8 | V | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (1º) | A2L | 2 | par | 01/03/2010 | V 8:30-11:30 | L8 | V | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (1º) | A3L | 2 | impar | 01/03/2010 | M 15:00-18:00 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (1º) | A4L | 2 | par | 01/03/2010 | M 15:00-18:00 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 19,5 Créditos de un total de 19,5. Faltan 0 Créditos por asignar.