Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A2L-i (L8) Ruíz, A | A1L-p (L8) Ruíz, A | ||||
9:30-10:00 | ||||||
10:00-10:30 | ||||||
10:30-11:00 | ||||||
11:00-11:30 | ||||||
11:30-12:00 | A3L-p (L8) Ruíz, A | |||||
12:00-12:30 | ||||||
12:30-13:00 | ||||||
13:00-13:30 | ||||||
13:30-14:00 | ||||||
14:00-14:30 | ||||||
14:30-15:00 | ||||||
15:00-15:30 | ||||||
15:30-16:00 | A0T (AI-18) Pérez, J | A0T (AI-18) Pérez, J | ||||
16:00-16:30 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérez, Juan J. | ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | XJ 15:30-16:30 | AI-18 | C | 0/0 |
Ruíz, Aurelio | ITT Telemática (2º) | A1L | 1 | par | M 9:00-11:30 | L8 | C | 1,5/1,5 |
Ruíz, Aurelio | ITT Telemática (2º) | A2L | 1 | impar | M 9:00-11:30 | L8 | C | 1,5/1,5 |
Ruíz, Aurelio | ITT Telemática (2º) | A3L | 1 | par | M 11:30-14:00 | L8 | C | 1,5/1,5 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | XJ 15:30-16:30 | AI-18 | C | 0/0 | 0 |
ITT Telemática (2º) | A1L | 1 | par | M 9:00-11:30 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | A2L | 1 | impar | M 9:00-11:30 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
ITT Telemática (2º) | A3L | 1 | par | M 11:30-14:00 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 4,5 Créditos de un total de 4,5. Faltan 0 Créditos por asignar.