| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30-12:00 | A2L-i (L8) Gimeno, J | A1L-p (L8) Gimeno, J | ||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | ||||||
| 15:30-16:00 | A0T (AI-18) Pérez, J | A0T (AI-18) Pérez, J | ||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérez, Juan J. | AT | ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | XJ 15:30-16:30 | AI-18 | C | 0/0 |
| Gimeno, Jesús | AT | ITT Telemática (2º) | A1L | 1 | par | 11/10/2010 | M 11:30-14:30 | L8 | V | 1,5/1,5 |
| Gimeno, Jesús | AT | ITT Telemática (2º) | A2L | 1 | impar | 11/10/2010 | M 11:30-14:30 | L8 | C | 1,5/1,5 |
| GID | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Inicio | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | ITT Telemática (2º) | A0T | 1 | todas | 20/09/2010 | XJ 15:30-16:30 | AI-18 | C | 0/0 | 0 |
| AT | ITT Telemática (2º) | A1L | 1 | par | 11/10/2010 | M 11:30-14:30 | L8 | V | 1,5/1,5 | 0 |
| AT | ITT Telemática (2º) | A2L | 1 | impar | 11/10/2010 | M 11:30-14:30 | L8 | C | 1,5/1,5 | 0 |
Asignado 3 Créditos de un total de 3. Faltan 0 Créditos por asignar.