| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30-10:00 | A0T (AI-15) Ferrís, R | |||||
| 10:00-10:30 | ||||||
| 10:30-11:00 | ||||||
| 11:00-11:30 | ||||||
| 11:30-12:00 | A1L (L2) Rueda, S | A2L (L1) Casas, S | ||||
| 12:00-12:30 | ||||||
| 12:30-13:00 | ||||||
| 13:00-13:30 | ||||||
| 13:30-14:00 | ||||||
| 14:00-14:30 | ||||||
| 14:30-15:00 | ||||||
| 15:00-15:30 | A3L (L4) Ferrís, R | |||||
| 15:30-16:00 | ||||||
| 16:00-16:30 | ||||||
| 16:30-17:00 | ||||||
| 17:00-17:30 | ||||||
| 17:30-18:00 | ||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferrís, Ricardo | ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | J 9:30-10:30 | AI-15 | C | 0/0 |
| Rueda, Silvia | ITT Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | V 11:30-14:30 | L2 | V | 3/3 |
| Casas, Sergio | ITT Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | V 11:30-14:30 | L1 | C | 3/3 |
| Ferrís, Ricardo | ITT Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | J 15:00-18:00 | L4 | C | 3/3 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | J 9:30-10:30 | AI-15 | C | 0/0 | 0 |
| ITT Telemática (1º) | A1L | 1 | todas | V 11:30-14:30 | L2 | V | 3/3 | 0 |
| ITT Telemática (1º) | A2L | 1 | todas | V 11:30-14:30 | L1 | C | 3/3 | 0 |
| ITT Telemática (1º) | A3L | 1 | todas | J 15:00-18:00 | L4 | C | 3/3 | 0 |
Asignado 9 Créditos de un total de 9. Faltan 0 Créditos por asignar.