Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-9:30 | A0T (AI-14) Pérez, M | B0T (AI-10) Ferrís, R | A0T (AI-14) Pérez, M | B0T (AI-10) Ferrís, R | |||
9:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 |
Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-9:00 | A0T (AI-14) Albert, J | B0T (AI-10) Ferrís, R | ||||||
9:00-9:30 | A0T (AI-14) Albert, J | B0T (AI-10) Ferrís, R | ||||||
9:30-10:00 | ||||||||
10:00-10:30 | A0T (AI-14) Albert, J | B0T (AI-10) Ferrís, R | ||||||
10:30-11:00 | ||||||||
11:00-11:30 | ||||||||
11:30-12:00 | ||||||||
12:00-12:30 | ||||||||
12:30-13:00 | ||||||||
13:00-13:30 | ||||||||
13:30-14:00 | ||||||||
14:00-14:30 | ||||||||
14:30-15:00 | ||||||||
15:00-15:30 | ||||||||
15:30-16:00 | A1L (LABORATORIO L.2 -I) Torres, E | A2L (LABORATORIO L.4 -I) Gutierrez, J | B1L (LABORATORIO L.1) Gandia, E | A3L (LABORATORIO L.2 -I) Gandia, E | ||||
16:00-16:30 | ||||||||
16:30-17:00 | ||||||||
17:00-17:30 | ||||||||
17:30-18:00 |
Tutorías |
Teoría |
Teoría sin carga o compartida |
Teoría de laboratorio |
Problemas |
Laboratorio |
Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Día | De | A | Aula | Id. | Créditos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérez, Mariano | ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | 0 | M | 9:00 | 10:00 | AI-14 | C | 0/0 |
Pérez, Mariano | ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | 0 | J | 9:00 | 10:00 | AI-14 | C | 0/0 |
Ferrís, Ricardo | ITT Telemática (1º) | B0T | 1 | 0 | M | 9:00 | 10:00 | AI-10 | V | 0/0 |
Ferrís, Ricardo | ITT Telemática (1º) | B0T | 1 | 0 | J | 9:00 | 10:00 | AI-10 | V | 0/0 |
Albert, Jesús | ITT Telemática (1º) | A0T | 2 | 0 | X | 10:00 | 11:00 | AI-14 | C | 0/0 |
Albert, Jesús | ITT Telemática (1º) | A0T | 2 | 0 | L | 9:00 | 10:00 | AI-14 | C | 0/0 |
Albert, Jesús | ITT Telemática (1º) | A0T | 2 | 0 | J | 8:30 | 10:00 | AI-14 | C | 0/0 |
Torres, Emiliano | ITT Telemática (1º) | A1L | 2 | 0 | X | 15:30 | 18:00 | LABORATORIO L.2 -I | C | 3/3 |
Gutierrez, Juan | ITT Telemática (1º) | A2L | 2 | 0 | X | 15:30 | 18:00 | LABORATORIO L.4 -I | C | 3/3 |
Gandia, Enrique | ITT Telemática (1º) | A3L | 2 | 0 | V | 15:30 | 18:00 | LABORATORIO L.2 -I | C | 3/3 |
Ferrís, Ricardo | ITT Telemática (1º) | B0T | 2 | 0 | X | 10:00 | 11:00 | AI-10 | V | 0/0 |
Ferrís, Ricardo | ITT Telemática (1º) | B0T | 2 | 0 | L | 9:00 | 10:00 | AI-10 | V | 0/0 |
Ferrís, Ricardo | ITT Telemática (1º) | B0T | 2 | 0 | J | 8:30 | 10:00 | AI-10 | V | 0/0 |
Gandia, Enrique | ITT Telemática (1º) | B1L | 2 | 0 | J | 15:30 | 18:00 | LABORATORIO L.1 | V | 3/3 |
Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | C | 0/0 | 0 | ||
ITT Telemática (1º) | B0T | 1 | todas | V | 0/0 | 0 | ||
ITT Telemática (1º) | A0T | 2 | todas | C | 0/0 | 0 | ||
ITT Telemática (1º) | A1L | 2 | todas | X 15:30 a 18:00 / Lab 2 | C | 3/3 | 0 | |
ITT Telemática (1º) | A2L | 2 | todas | X 15:30 a 18:00 / Lab 4 | C | 3/3 | 0 | |
ITT Telemática (1º) | A3L | 2 | todas | V 15:30 a 18:00 / Lab 2 | C | 3/3 | 0 | |
ITT Telemática (1º) | B0T | 2 | todas | V | 0/0 | 0 | ||
ITT Telemática (1º) | B1L | 2 | todas | J 15:30 a 18:00 / Lab 1 | V | 3/3 | 0 |
Asignado 12 Créditos de un total de 12. Faltan 0 Créditos por asignar.