| Profesores | Asignaturas/Cursos | Aulas/Labs. | GID | Actividades | Ocupación instantánea |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A0T (AI-15) Pérez, M | B0T (AI-10) Ferrís, R | A0T (AI-15) Pérez, M | B0T (AI-10) Ferrís, R | |||
| 9:00-9:30 | |||||||
| 9:30-10:00 | |||||||
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30-9:00 | A0T (AI-15) Albert, J | B0T (AI-10) Ferrís, R | A0T (AI-15) Albert, J | B0T (AI-10) Ferrís, R | ||||
| 9:00-9:30 | ||||||||
| 9:30-10:00 | A0T (AI-15) Albert, J | B0T (AI-10) Ferrís, R | ||||||
| 10:00-10:30 | ||||||||
| 10:30-11:00 | ||||||||
| 11:00-11:30 | ||||||||
| 11:30-12:00 | ||||||||
| 12:00-12:30 | ||||||||
| 12:30-13:00 | ||||||||
| 13:00-13:30 | ||||||||
| 13:30-14:00 | ||||||||
| 14:00-14:30 | ||||||||
| 14:30-15:00 | ||||||||
| 15:00-15:30 | ||||||||
| 15:30-16:00 | A1L (L2) Aso3-9 | A2L (L4) Gutierrez, J | B0L (L1) Albert, J | A3L (L2) Torres, E | ||||
| 16:00-16:30 | ||||||||
| 16:30-17:00 | ||||||||
| 17:00-17:30 | ||||||||
| 17:30-18:00 | ||||||||
| Tutorías |
| Teoría |
| Teoría sin carga o compartida |
| Teoría de laboratorio |
| Problemas |
| Laboratorio |
| Profesor | Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pérez, Mariano | ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | LX 8:30-9:30 | AI-15 | C | 0/0 |
| Ferrís, Ricardo | ITT Telemática (1º) | B0T | 1 | todas | LX 8:30-9:30 | AI-10 | V | 0/0 |
| Albert, Jesús | ITT Telemática (1º) | A0T | 2 | todas | LX 8:30-9:30 J 9:30-10:30 | AI-15 | C | 0/0 |
| Aso3-9 | ITT Telemática (1º) | A1L | 2 | todas | X 15:30-18:00 | L2 | C | 3/3 |
| Gutierrez, Juan | ITT Telemática (1º) | A2L | 2 | todas | X 15:30-18:00 | L4 | C | 3/3 |
| Torres, Emiliano | ITT Telemática (1º) | A3L | 2 | todas | V 15:30-18:00 | L2 | C | 3/3 |
| Albert, Jesús | ITT Telemática (1º) | B0L | 2 | todas | J 15:30-18:00 | L1 | V | 3/3 |
| Ferrís, Ricardo | ITT Telemática (1º) | B0T | 2 | todas | LX 8:30-9:30 J 9:30-10:30 | AI-10 | V | 0/0 |
| Titulación (Curso) | Grupo | Cuat. | Sem. | Horario | Aula | Id. | Créditos | Faltan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITT Telemática (1º) | A0T | 1 | todas | LX 8:30-9:30 | AI-15 | C | 0/0 | 0 |
| ITT Telemática (1º) | B0T | 1 | todas | LX 8:30-9:30 | AI-10 | V | 0/0 | 0 |
| ITT Telemática (1º) | A0T | 2 | todas | LX 8:30-9:30 J 9:30-10:30 | AI-15 | C | 0/0 | 0 |
| ITT Telemática (1º) | A1L | 2 | todas | X 15:30-18:00 | L2 | C | 3/3 | 0 |
| ITT Telemática (1º) | A2L | 2 | todas | X 15:30-18:00 | L4 | C | 3/3 | 0 |
| ITT Telemática (1º) | A3L | 2 | todas | V 15:30-18:00 | L2 | C | 3/3 | 0 |
| ITT Telemática (1º) | B0L | 2 | todas | J 15:30-18:00 | L1 | V | 3/3 | 0 |
| ITT Telemática (1º) | B0T | 2 | todas | LX 8:30-9:30 J 9:30-10:30 | AI-10 | V | 0/0 | 0 |
Asignado 12 Créditos de un total de 12. Faltan 0 Créditos por asignar.